技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc
售后服務(wù)承諾:
用戶的滿意是我們服務(wù)的宗旨,完善的售后服務(wù)使您解除一切后顧之憂,我們堅(jiān)信一個(gè)好的企業(yè)賣出去的不僅僅是一臺好的產(chǎn)品,更重要的是良好的服務(wù)。
型號
|
HTSA-501L-W
|
||
電 源 | AC 200V 3φ 3W 50/60 | ||
方 式 | 2溫區(qū)或3溫區(qū)風(fēng)門切換方式 | ||
性 能 ※ 1 |
測試區(qū)域 | +65℃~+150℃ | |
低溫曝露溫度范圍 | -50℃~0℃ | ||
溫度波動 | ± 0.5℃ | ||
高溫恒溫器 | 預(yù)熱溫度上限 | +200℃ | |
溫度上升時(shí)間 | 常溫→+200℃ 30分以內(nèi) | ||
低溫恒溫器 | 預(yù)冷溫度下限 | -70℃ | |
溫度下降時(shí)間 | 常溫→-70℃ 90分以內(nèi) | ||
測試區(qū)承重 | 50kg(試樣均勻分布) | ||
擱板承重 | 20kg(試樣均勻分布) | ||
測試區(qū)尺寸 | W1200 ×H670 × D750mm | ||
本體外尺寸 | W2100 × H2215 ×D1750mm(包含突出部分) | ||
本體重量 | 約1700kg | ||
※ 1環(huán)境溫度+23℃時(shí)測得的數(shù)據(jù) |