技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc三、汽車淋雨試驗(yàn)室主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | LX-020 | LX-080 | LX-018 | LX-027 | LX-040 | |||
內(nèi)部尺寸 | D(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | ||
W(mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000 | |||
H(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||
容積 | 2m3 | 8m3 | 18m3 | 27m3 | 40m3 | |||
溫度范圍 | 常溫 | |||||||
水壓 | 400Kpa | |||||||
流量 | 0.6L/min±5% | |||||||
噴水管徑 | Φ15mm | |||||||
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1~3r/min(可調(diào)) | |||||||
噴水孔徑 | Φ0.8 mm | |||||||
噴水孔徑距 | 50mm | |||||||
擺管擺角幅度 | 180℃±20℃ | |||||||
擺管調(diào)節(jié) | 在近似60℃/S范圍內(nèi)無極調(diào)節(jié) | |||||||
以上參數(shù)滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB10485-2007 | |||||||
材料 | 外殼 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
控制器 | 顯示器 | 智能數(shù)顯控制器、采用PID自整定功能、LED直觀顯示、輕觸輸入方式 | ||||||
運(yùn)行方式 | 定值方式 | |||||||
電源 | ?1/N/PE AC220V±10% 50Hz | 3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),樣品架1套,照明燈1個(gè),標(biāo)準(zhǔn)電源線(長3米),腳輪4個(gè) | |||||||
定時(shí)器 | 在設(shè)備達(dá)到設(shè)定的運(yùn)行時(shí)間時(shí)自動(dòng)停止,自動(dòng)化程度高。 | |||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護(hù)、缺相保護(hù)、接地保護(hù)、超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、報(bào)警訊響提示 | |||||||
使用條件 |
1、環(huán)境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強(qiáng)烈振動(dòng) 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流動(dòng)時(shí),氣流不應(yīng)直接吹到箱體上 周圍無強(qiáng)烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) 2、電源: 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz ; 3、空間條件: 為了通風(fēng)及操作、維修方便,設(shè)備四周與其他物件至少應(yīng)留有≥600mm距離。 |