技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc型號 | AZTS 130S | AZTS 320S | |
電源 | 交流380V 50赫茲 3相+N+PE | ||
最大電流 | 39 | 46 | |
最大功率 | 22 | 25.5 | |
使用環(huán)境溫/濕度 | ’+15~+35℃/≤85%RH | ||
形式 | ’三廂式,樣品固定 | ||
溫區(qū)切換方式 | 風閥方式 | ||
最大承重負載 | 30kg | 50kg | |
風閥轉(zhuǎn)換時間 | ’<10S | ||
性能*1 | 溫度范圍 | ’低溫區(qū):-70℃~-10℃; 高溫區(qū):環(huán)境溫度+20℃~+180℃ | |
溫度波動度 | 高溫箱:設(shè)定值的±1%或者±1℃,取大者; 低溫箱:±1℃ | ||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||
恢復時間為15分鐘的溫度及負載條件 | 帶5kg集成電路板-55℃/+125℃ | ||
觀察窗 | 多層導電膜加熱觀察窗,尺寸W300mmxH300mmx1 | ||
控制器 | AZ-1000控制儀表集成西門子S7可編程控制器livingwellskin.com | ||
調(diào)溫方式 | 獨立的冷端和熱端PID調(diào)節(jié),熱量和冷量均可連續(xù)調(diào)節(jié) | ||
冷凝方式 | 風冷冷凝器 | 風冷冷凝器 | |
內(nèi)容積 (升) | 124 | 319 | |
內(nèi)尺寸 | W(mm) | 580 | 700 |
D(mm) | 510 | 700 | |
H(mm) | 420 | 650 | |
外尺寸 | W(mm) | 1400 | 2740 |
D(mm) | 1780 | 1700 | |
H(mm) | 1950 | 2450 | |
標準配置 | ● 腳輪 ● 照明 ● USB接口及歷史數(shù)據(jù)回放及轉(zhuǎn)換軟件 | ||
可選配置 | ○ 電纜孔帶硅膠塞Φ25mm ○ 隔板 ○ 水冷冷凝方式 ○ 外部插座 220V 10A ○ LAN接口及遠程控制軟件livingwellskin.com ○ 數(shù)字量輸入報警接口x4 ○ 數(shù)字量輸出繼電器接口x4 (試驗品用) ○ 額外溫度采集通道x1 用于測量試驗品溫度 數(shù)據(jù)可儲存回放(T型熱電偶) ○ 根據(jù)試驗品溫度切換高低溫區(qū)功能 ○ 額外模擬量采集通道x4 數(shù)據(jù)可在控制器上儲存回放(PT100,T型熱電偶,4~20mA,0~10V, -10V~10V可選) ○ 額外模擬量采集通道x8 數(shù)據(jù)可在控制器上儲存回放(PT100,T型熱電偶,4~20mA,0~10V, -10V~10V可選) ○ 模擬量輸出通道x3 (設(shè)定高溫,設(shè)定低溫,采樣溫度) ○ 干燥新風補償 | ||
*1: 性能指標在室溫為+25℃時測定;傳感器處于空氣處理單元出風口; |